총 94개
번호 | 병원명 | 주소 | 담당의 | 대표전화 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 서울대학교병원 | 서울 종로구 대학로 101 신경과 | 정기영 | 02-2072-3276 | 홈페이지 |
53 | 서울브레인신경과의원 | 서울 강남구 논현로159길 17 삼화빌딩 301호 | 이일근 | 02-541-8275 | 홈페이지 |
52 | 서울삼성신경과의원 | 경남 창원시 의창구 중동중앙로 83 디세븐파크 512호 | 한석근 | 055-713-6387 | 홈페이지 |
51 | 서울스페셜수면의원 | 서울 강남구 논현동 34-21 | 한진규 | 02-543-0089 | 홈페이지 |
50 | 서울아산병원 | 서울 송파구 올림픽로 43길 88 서울아산병원 | 구용서, 김효재 | 1688-7575 | 홈페이지 |
49 | 서울의료원 | 서울 중랑구 신내로 156 서울의료원 | 김혜윤 (신경과 과장) | 02-2276-7000 | 홈페이지 |
48 | 서울호호신경과의원 | 서울 강동구 고덕비즈밸리로 38 KS한국고용정보강동사옥 2층 201호, 204호 | 윤호상 | 02-441-1190 | 홈페이지 |
47 | 성균관대학교 삼성창원병원 | 경남 창원시 마산회원구 팔용로 158 삼성창원병원 별관 6층 수면센터 | 김지윤, 김도형, 이소영, 최우리, 권경원 | 신경생리검사실(주간) 055-233-5260 수면다원검사실(월,수,금 야간) 055-233-5267 | 홈페이지 |
46 | 성심의료재단 강동성심병원 | 서울특별시 강동구 성안로 150 (길동, 강동성심병원) | 이주헌 | 1588-4100 | 홈페이지 |
45 | 세란병원 | 서울 종로구 통일로 256 세란병원 | 김진희, 이한상, 손성연, 윤승재 | 1577-1987 | 홈페이지 |
44 | 세브란스병원 | 서울특별시 서대문구 연세로 50-1 (신촌동, 연세의료원) | 주민경, 김경민, 조수미, 하우석 | - | 홈페이지 |
43 | 세브란스병원치과 | 서울 서대문구 신촌동 연세대학교 | 김성택 | 02-2228-1002 | 홈페이지 |
42 | 세종충남대학교병원 | 세종특별자치시 보듬7로 20 세종충남대학교병원 신경과 | 이은경, 김재림 | 1800–3114 | 홈페이지 |
41 | 수원 윌스기념병원 | 경기 수원시 팔달구 경수대로 437 | 박건우 | 1577-8382 | 홈페이지 |
40 | 순천향대학교 부천병원 | 경기 부천시 조마루로 170 . | 문혜진, 윤지은 | 032-290-3198 | 홈페이지 |
39 | 순천향대학교 천안병원 | 충남 천안시 동남구 순천향6길 31 순천향대 천안병원 | 양광익, 임지원 | 041-570-2198 | 홈페이지 |
38 | 신림신경과 | 서울 관악구 신림로 350 5층, 신림신경과 | 강석재 | 02-875-9992 | 홈페이지 |
37 | 아주대학교병원 | 경기 수원시 영통구 월드컵로 164 - | 김태준, 정재욱 | 1688-6114 | 홈페이지 |
36 | 양산부산대학교병원 | 경남 양산시 물금읍 금오로 20 양산부산대학교병원 | 조재욱 | 1577-7512 | 홈페이지 |
35 | 에이스신경과의원 | 서울 송파구 송파대로 437 5층(석촌동, 덕일빌딩) | 강중구 | 02-422-1145 | 홈페이지 |
주간 졸림증 자가진단
아래의 상황들에서 당신은 어느 정도나 졸음을 느끼십니까?
졸리운 정도
* 전부 체크하시면 결과가 나타납니다.
활 동 | 졸리운 정도 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | |
앉아서 책을 읽을때 | ||||
텔레비전을 볼 때 | ||||
극장이나 회의석상과 같은 공공장소에서 가만히 앉아있을 때 | ||||
오후 휴식시간에 편안히 누워 있을 때 | ||||
앉아서 누군가에게 말을 하고 있을 때 | ||||
점심식사 후 조용히 앉아 있을 때 | ||||
차를 운전하고 가다가 교통체증으로 몇 분간 멈추었을 때 |
불면증 자가진단
* 전부 체크하시면 결과가 나타납니다.
1. 당신의 불면증에 관한 문제들의 현재(최근2주간) 심한 정도를 표시해 주세요.
없음 | 약간 | 중간 | 심함 | 매우심함 | |
---|---|---|---|---|---|
a. 잠들기 어렵다. | |||||
b. 잠을 유지하기 어렵다. | |||||
c. 쉽게 깬다. |
2. 현재 수면 양상에 관하여 얼마나 만족하고 있습니까?
3. 당신의 수면 장애가 어느 정도나 당신의 낮 활동을 방해 한다고 생각합니까?
(예. 낮에 피곤함, 직장이나 가사에 일하는 능력, 집중력, 기억력, 기분, 등).
4. 불면증으로 인한 장애가 당신의 삶의 질의 손상정도를 다른 사람들에게 어떻게 보인다고 생각합니까?
5. 당신은 현재 불면증에 관하여 얼마나 걱정하고 있습니까?
자기 전 다리가 저리십니까?
다리에 불편하고 불쾌한 감각이 동반되거나 이 감각없이 다리를 움직이고 싶은 충동이 있다. 주로 다리에 있지만 다리 부분에 더해 팔이나 다른 부분에서도 나타난다.
움직이고자 하는 충동이나 불쾌한 감각들이 눕거나 앉아 있는 상태 즉, 쉬거나 활동을 하지 않을 때만 생기거나 그때 심해진다.
움직이고자 하는 충동이나 불쾌한 감각들이 걷거나 스트레칭과 같은 운동에 의하여, 지속적으로 움직이고 있는 동안은 부분적으로 또는 거의 모두 완화된다.
움직이고자 하는 충동이나 불쾌한 감각들이 낮보다는 저녁이나 밤에 악화되거나 밤에만 나타난다.
위의 4가지에 모두 해당되신다면
당신은 하지불안증후군을 가지고 있는 것입니다.
병원명(국문) | |
---|---|
병원명(영문) | |
담당의 | |
병원주소 | |
수면다원 검사실 | |
대표전화 | |
홈페이지 |